證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2025-066
西寧特殊鋼股份有限公司
2025年第三次臨時股東會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數 | 833 |
其中:A股股東人數 | 833 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 2,151,511,404 |
其中:A股股東持有股份總數 | 2,151,511,404 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) | 66.0963 |
其中:A股股東持股占股份總數的比例 | 66.0963 |
本次會議由公司董事會召集,采取現場投票與網絡投票相結合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東會;公司部分高管人員列席了此次股東會。
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 1,174,391,138 | 99.8320 | 1,594,600 | 0.1355 | 380,900 | 0.0325 |
普通股合計 | 1,174,391,138 | 99.8320 | 1,594,600 | 0.1355 | 380,900 | 0.0325 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,706,004 | 99.9160 | 1,386,500 | 0.0644 | 418,900 | 0.0196 |
普通股合計 | 2,149,706,004 | 99.9160 | 1,386,500 | 0.0644 | 418,900 | 0.0196 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,407,904 | 99.9022 | 1,568,800 | 0.0729 | 534,700 | 0.0249 |
普通股合計 | 2,149,407,904 | 99.9022 | 1,568,800 | 0.0729 | 534,700 | 0.0249 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,682,104 | 99.9149 | 1,309,500 | 0.0608 | 519,800 | 0.0243 |
普通股合計 | 2,149,682,104 | 99.9149 | 1,309,500 | 0.0608 | 519,800 | 0.0243 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,536,704 | 99.9082 | 1,444,700 | 0.0671 | 530,000 | 0.0247 |
普通股合計 | 2,149,536,704 | 99.9082 | 1,444,700 | 0.0671 | 530,000 | 0.0247 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,724,404 | 99.9169 | 1,341,100 | 0.0623 | 445,900 | 0.0208 |
普通股合計 | 2,149,724,404 | 99.9169 | 1,341,100 | 0.0623 | 445,900 | 0.0208 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,477,704 | 99.9054 | 1,463,200 | 0.0680 | 570,500 | 0.0266 |
普通股合計 | 2,149,477,704 | 99.9054 | 1,463,200 | 0.0680 | 570,500 | 0.0266 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,495,904 | 99.9063 | 1,310,800 | 0.0609 | 704,700 | 0.0328 |
普通股合計 | 2,149,495,904 | 99.9063 | 1,310,800 | 0.0609 | 704,700 | 0.0328 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,501,104 | 99.9065 | 1,505,400 | 0.0699 | 504,900 | 0.0236 |
普通股合計 | 2,149,501,104 | 99.9065 | 1,505,400 | 0.0699 | 504,900 | 0.0236 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,330,004 | 99.8986 | 1,523,400 | 0.0708 | 658,000 | 0.0306 |
普通股合計 | 2,149,330,004 | 99.8986 | 1,523,400 | 0.0708 | 658,000 | 0.0306 |
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | |
A股 | 2,149,224,304 | 99.8936 | 1,680,100 | 0.0780 | 607,000 | 0.0284 |
普通股合計 | 2,149,224,304 | 99.8936 | 1,680,100 | 0.0780 | 607,000 | 0.0284 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | ||
1 | 關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案 | 289,732,115 | 99.3227 | 1,594,600 | 0.5466 | 380,900 | 0.1307 |
2 | 關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案 | 289,902,215 | 99.3810 | 1,386,500 | 0.4753 | 418,900 | 0.1437 |
3 | 關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案 | 289,604,115 | 99.2789 | 1,568,800 | 0.5377 | 534,700 | 0.1834 |
4.01 | 修訂《股東會議事規(guī)則》 | 289,878,315 | 99.3728 | 1,309,500 | 0.4489 | 519,800 | 0.1783 |
4.02 | 修訂《董事會議事規(guī)則》 | 289,732,915 | 99.3230 | 1,444,700 | 0.4952 | 530,000 | 0.1818 |
4.03 | 修訂《關聯交易管理制度》 | 289,920,615 | 99.3874 | 1,341,100 | 0.4597 | 445,900 | 0.1529 |
4.04 | 修訂《對外擔保管理制度》 | 289,673,915 | 99.3028 | 1,463,200 | 0.5015 | 570,500 | 0.1957 |
4.05 | 修訂《獨立董事工作制度》 | 289,692,115 | 99.3090 | 1,310,800 | 0.4493 | 704,700 | 0.2417 |
4.06 | 修訂《對外投資管理制度》 | 289,697,315 | 99.3108 | 1,505,400 | 0.5160 | 504,900 | 0.1732 |
4.07 | 廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》 | 289,526,215 | 99.2521 | 1,523,400 | 0.5222 | 658,000 | 0.2257 |
5 | 關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案 | 289,420,515 | 99.2159 | 1,680,100 | 0.5759 | 607,000 | 0.2082 |
以特別決議的表決方式審議通過《關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的議案》;以普通決議的表決方式審議通過《關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案》《關于續(xù)聘2025年度財務、內部控制審計機構的議案》、修訂《股東會議事規(guī)則》、修訂《董事會議事規(guī)則》、修訂《關聯交易管理制度》、修訂《對外擔保管理制度》、修訂《獨立董事工作制度》、修訂《對外投資管理制度》、廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》《關于為公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案》。
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東會的表決結果合法、有效。
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議;
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年9月15日